H.A.Z. AMEYOKO VISION(H.A.Zアメ横ビジョン)
2016/02/16
H.A.Z. AMEYOKO VISION(H.A.Zアメ横ビジョン)は、1日平均約14万人の乗降車数を持つJR山手線御徒町駅北口からすぐに見える良好な場所に設置された街頭ビジョンです。交差点から最もよく見える為、信号待ちにじっくりと視聴してもらえます。ここは、アメ横への入口ともなっており、買い物客、観光客が多いのが特徴です。また、周辺には会社も多く、平日は通勤客も多くなっています。JR山手線御徒町駅のホームからも視認可能な大型ビジョンメディアという点も特筆すべきです。
このページの情報は、2016年2月15日時点の運用管理会社公式ホームページに基づいています。最新情報は下段の管理者情報からお問合せください。
ロケーション・街頭ビジョン運営概要
設置場所 | 東京都台東区上野4-1-1 |
サーキュレーション | 日平均14万人 JR山手線御徒町駅乗降車数 約14万人/日 都営地下鉄大江戸線上野御徒町駅乗降車数 約5万/日 東京メトロ仲御徒町駅 約4万人/日 東京メトロ銀座線 上野広小路駅 約2万人/日 |
周辺情報 | 施設:アメ横・吉池本店・松坂屋・多慶屋 駅からのアクセス:湯島天満宮・上野公園などへ |
広告ターゲット層 | ビジネスマン・観光客・買い物客・ |
放映時間 | AM6:00~PM24:00(18時間) |
音響設備 | あり AM6:00~AM7:59・PM19:00~AM0:00 音声停止 |
メンテナンス | 不定期 |
放映素材 | βカムSP |
放映素材長さ | 15秒・30秒 |
放映申込期限 | 放映申込:放映開始日の14日前迄 放映素材入稿:放映開始日の5日前迄 |
備考 | - |
大型ビジョン仕様
画面サイズ | W 2,880 × H 5,120(mm) |
表示面積 | 14.746㎡(231インチ) |
アスペクト比 | 16:9 |
メーカー | 赤見電機 |
LEDタイプ | SMD |
LEDピクセルピッチ | 10mm(推定) |
画素数 | 147,456px(推定) |
輝度 | - |
広告放映料金
7日間 | 14日間 | 21日間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヵ年 | |
15秒×4回/時間(72回/日) | 250,000 | 450,000 | 530,000 | 840,000 | 2,160,000 | 3,960,000 | 7,200,000 |
15秒×8回/時間(144回/日) | 490,000 | 880,000 | 1,230,000 | 1,640,000 | 4,200,000 | 7,700,000 | 14,000,000 |
30秒×2回/時間(36回/日) | 250,000 | 450,000 | 530,000 | 840,000 | 2,160,000 | 3,960,000 | 7,200,000 |
30秒×4回/時間(72回/日) | 490,000 | 880,000 | 1,230,000 | 1,640,000 | 4,200,000 | 7,700,000 | 14,000,000 |
※料金には消費税は含まれていません。
街頭ビジョン運営管理会社・問い合わせ先
会社名 | 株式会社ゼ・ファー |
連絡先 | TEL:03-5425-7277 |
ホームページ | こちら(ポップアップで開きます) |
他管理街頭ビジョン | - |