テック御徒町ビジョン
2016/02/17
JR山手線御徒町駅前本郷通り、湯島方面から駅方向に向かって位置する大型ビジョンメディアです。近くには松坂屋、アメ横、上野界隈から湯島を回遊する観光客、買い物客の他、通勤客が多いエリアとなっている高いサーキュレーションを持った街頭ビジョンです。
この街頭ビジョンは、法人だけでなく、個人でも利用できるような「誰でも使える身近なLEDビジョン」(公式HPより)を謳っており、10,000円からの放映料金設定があることが特徴的です。
ページの情報は、2016年2月15日時点の運用管理会社公式ホームページに基づいています。最新情報は下段の管理者情報からお問合せください。
ロケーション・街頭ビジョン運営概要
設置場所 | 東京都台東区上野4-2-2 |
サーキュレーション | 日平均14万人 JR山手線御徒町駅乗降車数 約14万人/日 都営地下鉄大江戸線上野御徒町駅乗降車数 約5万/日 東京メトロ仲御徒町駅 約4万人/日 東京メトロ銀座線 上野広小路駅 約2万人/日 |
周辺情報 | 施設:松坂屋・アメ横 駅からのアクセス:湯島天満宮、上野公園 |
広告ターゲット層 | ビジネスマン・観光客・買い物客 |
放映時間 | AM7:00~PM10:00(15時間) |
音響設備 | あり AM7:00~AM9:00・PM9:00~PM10:00 音声停止 |
メンテナンス | 不定期 |
放映素材 | 電子媒体(ファイル形式:wma, avi) |
放映素材長さ | 15秒 |
放映申込期限 | 放映申込:放映開始日の14日前迄 放映素材入稿:放映開始日の5日前迄 |
運営開始 | 2012年5月 |
備考 | - |
大型ビジョン仕様
画面サイズ | W 3,840 × H 2,880(mm) |
表示面積 | 11.059㎡(189インチ) |
アスペクト比 | 4:3 |
メーカー | ‐ |
LEDタイプ | SMD |
LEDピクセルピッチ | 20mm |
画素数 | W192px × H144px = 27,648px |
輝度 | - |
広告放映料金
通常放映料金
↓この表をスマートフォンで見る場合は、画面を横にしてご覧ください。表はPC・タブレットでの閲覧で作成されています。
1〜3日 | 7日間 | 14日間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヵ年 | |
15秒×1回/時間(15回/日) | 10,000 | 20,000 | 27,500 | 37,500 | 70,000 | 87,500 | 170,000 | 275,000 |
15秒×2回/時間(30回/日) | 20,000 | 40,000 | 55,000 | 75,000 | 140,000 | 175,000 | 340,000 | 550,000 |
15秒×3回/時間(45回/日) | 30,000 | 60,000 | 82,500 | 112,500 | 210,000 | 262,000 | 510,000 | 825,000 |
15秒×4回/時間(60回/日) | 40,000 | 80,000 | 110,000 | 150,000 | 280,000 | 350,000 | 680,000 | 1,100,000 |
15秒×5回/時間(75回/日) | 50,000 | 100,000 | 137,000 | 187,000 | 350,000 | 437,500 | 850,000 | 1,375,000 |
15秒×6回/時間(90回/日) | 60,000 | 120,000 | 165,000 | 225,000 | 420,000 | 525,000 | 1,020,000 | 1,650,000 |
15秒×8回/時間(120回/日) | 80,000 | 160,000 | 220,000 | 300,000 | 560,000 | 700,000 | 1,360,000 | 2,200,000 |
15秒×10回/時間(150回/日) | 100,000 | 200,000 | 275,000 | 375,000 | 700,000 | 875,000 | 1,700,000 | 2,750,000 |
15秒×12回/時間(180回/日) | 120,000 | 240,000 | 330,000 | 450,000 | 840,000 | 1,050,000 | 2,040,000 | 3,300,000 |
※料金には消費税は含まれていません。
スポット放映料金
15秒スポット | 30秒スポット | 60秒スポット | 5分スポット | |
放映料 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 200,000 |
技術料(1回) | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
街頭ビジョン運営管理会社・問い合わせ先
会社名 | 株式会社テックソリューション |
連絡先 | TEL:03-5206-6051 |
ホームページ | こちら(ポップアップで開きます) |
他管理街頭ビジョン | テック品川ビジョン |
現地写真
準備中