テック品川ビジョン
テック品川ビジョンは、JR品川駅港南口を出てすぐに見える大型ビジョンメディアです。近くには、ソニー、NTTなどの大企業のビルが多く、クイーンズ伊勢丹、アトレなどの商業施設があります。品川駅は新幹線、JR東海道線・横須賀線・山手線・京浜東北線、京急本線と複数の路線を有する国内でも屈指のターミナル駅、乗車人数は1日約34万人と優良なサーキュレーションを誇ります。
ロケーション・街頭ビジョン運営概要
媒体名 | テック品川ビジョン |
設置場所 | 東京都港区港南2-2-16 |
サーキュレーション | 品川駅乗車人数(降車客含まず)約35万人/日平均 ※2014年 |
∟ 周辺情報 | 商業施設:アトレ品川・クイーンズ伊勢丹 駅近くの企業:NTT・ソニー・キャノン |
∟ 通行人層 | ビジネスマン(70%)※2013年JR東日本企画調べ品川駅利用者 |
∟ 通行人男女構成比 | 男性 64.1%:女性 35.9% ※2013年JR東日本企画調べ品川駅利用者 |
放映時間 | AM7:00~PM10:00(15時間) |
音響設備 | あり AM7:00~AM8:00・PM9:00~PM10:00 音声停止 |
メンテナンス | 不定期 |
放映素材 | 電子媒体(ファイル形式:wma, avi) |
放映素材長さ | 15秒 |
放映申込期限 | 放映申込:放映開始日の14日前迄 放映素材入稿:放映開始日の5日前迄 |
運営開始 | 2012年5月 |
備考 | - |
大型ビジョン仕様
画面サイズ | W 3,840 × H 2,880(mm) |
表示面積 | 11.059㎡(189インチ) |
アスペクト比 | 4:3 |
メーカー | ‐ |
LEDタイプ | SMD |
LEDピクセルピッチ | 20mm |
画素数 | W192px × H144px = 27,648px |
輝度 | - |
広告放映料金
通常放映料金
↓この表をスマートフォンで見る場合は、画面を横にしてご覧ください。表はPC・タブレットでの閲覧で作成されています。
1〜3日 | 7日間 | 14日間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヵ年 | |
15秒×1回/時間(15回/日) | 37,500 | 46,000 | 60,000 | 100,000 | 160,000 | 200,000 | 360,000 | 600,000 |
15秒×2回/時間(30回/日) | 75,000 | 92,000 | 120,000 | 200,000 | 320,000 | 400,000 | 720,000 | 1,200,000 |
15秒×3回/時間(45回/日) | 112,500 | 138,000 | 180,000 | 300,000 | 480,000 | 600,000 | 1,080,000 | 1,800,000 |
15秒×4回/時間(60回/日) | 150,000 | 184,000 | 240,000 | 400,000 | 640,000 | 800,000 | 1,440,000 | 2,400,000 |
15秒×5回/時間(75回/日) | 187,500 | 230,000 | 300,000 | 500,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,800,000 | 3,000,000 |
15秒×6回/時間(90回/日) | 225,000 | 276,000 | 360,000 | 600,000 | 960,000 | 1,200,000 | 2,160,000 | 3,600,000 |
15秒×8回/時間(120回/日) | 300,000 | 368,000 | 480,000 | 800,000 | 1,280,000 | 1,600,000 | 2,880,000 | 4,800,000 |
15秒×10回/時間(150回/日) | 375,000 | 460,000 | 600,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 3,600,000 | 6,000,000 |
15秒×12回/時間(180回/日) | 450,000 | 552,000 | 720,000 | 1,200,000 | 1,920,000 | 2,400,000 | 4,320,000 | 7,200,000 |
※料金には消費税は含まれていません。
スポット放映料金
15秒スポット | 30秒スポット | 60秒スポット | 5分スポット | |
放映料 | 37,500 | 75,000 | 150,000 | 750,000 |
技術料(1回) | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
街頭ビジョン運営管理会社・問い合わせ先
会社名 | 株式会社テックソリューション |
連絡先 | TEL:03-5206-6051 |
ホームページ | こちら(ポップアップで開きます) |
他管理街頭ビジョン | テック御徒町ビジョン |
現地写真
準備中