アメ横 Y's VISION(ワイズビジョン)
2016/02/27
アメ横Y'Sビジョン(アメ横ワイズビジョン)は、その文字通り都内屈指の商店街「アメ横」のメインストリートに位置する大型ビジョンです。上野駅方面からアメ横へ入るメインストリートにあり、アメ横に訪れる人の注目を浴びる街頭ビジョンとなっています。アメ横への来客数は1日平均10万人、年末年始は1日50万人以上とされる優良なサーキュレーションを誇る街頭ビジョン媒体です。
このページのもくじ
ロケーション・街頭ビジョン運営概要
設置場所 | 東京都台東区4-7-8 アメ横センタービル 【Part1】2階デッキ上部 【Part2】正面エントランス横 シースルーエレベーターガラス面2階部分 |
サーキュレーション | アメ横商店街1日平均来客数:約10万人 |
放映時間 | AM7:00~PM10:00(15時間) |
音響設備 | あり |
メンテナンス | 機器点検にて年5日停止 |
放映素材 | 電子媒体(mpeg2形式を推奨) |
放映素材長さ | 15秒を基本(相談可) |
放映申込期限 | 放映申込:放映開始日の7日前迄 放映素材入稿:放映開始日の5日前迄 |
備考 | 【Part1】、【Part2】の同時放映。Part2 は下段文字情報。 |
大型ビジョン仕様
画面サイズ | 【Part1】W 4,300 × H 2,400(mm) 【Part2】W 1,920 × H 1,920(mm) |
表示面積 | 【Part1】10.32㎡ 【Part2】3.686㎡ |
アスペクト比 | 【Part1】16:9 【Part2】16:9 |
メーカー | 【Part1】不明 【Part2】不明 |
LEDタイプ | SMD |
LEDピクセルピッチ | 【Part1】10mm 【Part2】6mm |
画素数 | 【Part1】114,688px 【Part2】36,864px |
輝度 | 【Part1】6,000cd/㎡以上 【Part2】6,000cd/㎡以上 |
広告放映料金
クライアント様のご予算、放映素材長さ、放映時間帯等のご希望に合わせさせて頂くことができます。お気軽にお問合せくださいませ。
通常広告放映料金
7日間 | 14日間 | 30日間 | 60日間 | 180日間 | 1年間 | |
15秒×2回/時間 | 70,000 | 140,000 | 300,000 | 540,000 | 1,440,000 | 2,160,000 |
15秒×4回/時間 | 140,000 | 280,000 | 600,000 | 1,080,000 | 2,880,000 | 4,320,000 |
15秒×6回/時間 | 210,000 | 420,000 | 900,000 | 1,620,000 | 4,320,000 | 6,480,000 |
15秒×8回/時間 | 280,000 | 560,000 | 1,200,000 | 2,160,000 | 5,760,000 | 8,640,000 |
15秒×10回/時間 | 350,000 | 700,000 | 1,500,000 | 2,700,000 | 7,200,000 | 10,800,000 |
15秒×12回/時間 | 420,000 | 840,000 | 1,800,000 | 3,240,000 | 8,640,000 | 12,960,000 |
※表示の金額には消費税は含まれておりません。
音楽・映画情報特別枠料金(プロモーション)
1日間 | 7日間 | 14日間 | 21日間 | 30日間 | |
1分×1回/時間 | 20,000 | 140,000 | 280,000 | 420,000 | 600,000 |
2分×1回/時間 | 40,000 | 280,000 | 560,000 | 840,000 | 1,200,000 |
3分×1回/時間 | 60,000 | 420,000 | 840,000 | 1,260,000 | 1,800,000 |
4分×1回/時間 | 80,000 | 560,000 | 1,120,000 | 1,680,000 | 2,400,000 |
5分×1回/時間 | 100,000 | 700,000 | 1,400,000 | 2,100,000 | 3,000,000 |
※表示の金額には消費税は含まれておりません。
中継・買い切り特別番組枠料金
5分間 | 10分間 | 15分間 | 20分間 | 25分間 | 30分間 | 1時間 |
100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 1,200,000 |
※表示の金額には消費税は含まれておりません。
設置場所写真・動画
アメ横 Y'sビジョン Part1
上野駅からアメ横メインストリートへの入口(弊社撮影)
ヨドバシカメラを過ぎると正面に「アメ横Y'sVISION【Part1】」が見えてきます。(弊社撮影)
約50m離れたところから(弊社撮影)
アメ横Y'sビジョンがよく見える場所は、上野駅からのメインストリートが2又に分かれるところで、広場的なところとなっているため、人がよく滞留しています。場所的に音声も十分な音量で流せるため、街頭ビジョンの注目度は高くなっています。
近くから撮影(弊社撮影)
アメ横センタービル喫煙所からは至近距離で見れます。(弊社撮影)
アメ横 Y'sビジョン Part2
アメ横Y'sビジョン【Part2】は、中央通りからアメ横センタービルへ入る道路から見えます。(弊社撮影)
約20m離れて撮影(弊社撮影)
至近距離から撮影(弊社撮影)